Datum: 18.8.2021
Wie wähle ich die richtige BH-Größe aus?
Öffnen Sie unseren Ratgeber für die richtige BH-Größe und finden Sie in wenigen einfachen Schritten Ihre optimale BH-Größe.
Astratex ist seit Jahren in der Forschung tätig, um Frauen die Auswahl des perfekten BHs so weit wie möglich zu vereinfachen. In Kooperation mit unseren Kundinnen haben wir Tausende von Messungen durchgeführt und auf deren Grundlage unseren Größen-Ratgeber entwickelt.
Wie wähle ich die richtige Größe der Unterwäsche aus?
Es ist sehr wichtig, die richtige Unterwäsche-Größe zu kennen! Deshalb sollten Sie vor dem Bestellen ermitteln, welche Größe die passendste für Sie ist. Und dazu dienen unsere Tabellen - darin finden Sie ganz einfach Ihre passende Größe. Wie nehme ich meine Maße richtig? Ganz einfach - hier ist unsere Anleitung.
Für BHs, Unterhosen und sonstige Unterwäsche sind diese vier Maße am wichtigsten: Brustumfang unterhalb der Brust, über der Brust, Taillenumfang und Hüftumfang.
- Brustumfang unterhalb der Brust: Am besten mit einem Schneider-Maßband messen - und dabei waagrecht halten (das gilt für alle Körperstellen). Umfang knapp unterhalb der Brust messen. Das Maßband sollte gespannt sein, jedoch nich einschneiden.
- Brustumfang: Messen Sie an der breitesten Stelle Ihres Brustkorbs ab. Bei Frauen ist dieser im Bereich der Brustwarzen, bei Männern im Bereich der Achseln. Denken Sie daran, das Maßband waagrecht zu halten.
- Taillenumfang: Die Taille ist die schmalste Stelle des Oberkörpers. Diese finden Sie ein kleines Stück oberhalb des Bauchnabels.
- Hüftumfang: Die Hüfte wird an ihrer breitesten Stelle gemessen.
Jetzt suchen Sie Ihre Größe in den nachfolgenden Tabellen aus. Noch ein wichtiger Hinweis: Fast jeder Hersteller hat eigene Größentabellen. Diese stehen meist unterhalb der allgemein gültigen Tabellen (siehe unten). Wenn Sie bereits ein konkretes Produkt gewählt haben und jetzt Ihre Größe ermitteln möchten, dann gehen Sie auf Produktdetail und auf „Wie ermittle ich meine Größe?“, um zur gewünschten Tabelle zu gelangen. Prüfen Sie, ob die Größe beim jeweiligen Muster mit dem Angebot übereinstimmt.
Slips und Tanga
Slip-Größen | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) |
Hüftumfang in cm | bis 88 | 88-96 | 96-108 | 108-112 | ab 112 |
Büstenhalter
Größe | Brustumfang unterhalb der Brust (cm) | Brustumfang (cm) | ||||
Körbchen | Körbchen | Körbchen | Körbchen | Körbchen | ||
A | B | C | D | E | ||
60 | 58-62 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 |
65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 |
70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
105 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 |
110 | 108-112 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 |
115 | 113-117 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | |
120 | 118-122 | 134-136 | 136-138 | 139-141 | 140-142 | |
Größe | Brustumfang unterhalb der Brust (cm) | Brustumfang (cm) | ||||
Körbchen | Körbchen | Körbchen | Körbchen | Körbchen | ||
F | G | H | I | J | ||
60 | 58-62 | oder DD | ||||
65 | 63-67 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
70 | 68-72 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
75 | 73-77 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
80 | 78-82 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
85 | 83-87 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
90 | 88-92 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
95 | 93-97 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 |
100 | 98-102 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 |
105 | 103-107 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 |
110 | 108-112 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 |
115 | 113-117 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 |
120 | 118-122 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 150-152 |
Damen-Unterhemden
Größe | S/M | L/XL | 2XL/3XL | ||
Körpergröße (cm) | 158-164 | 164-170 | 170-172 | ||
Körbchen | A-C | B-D | C-E | ||
Taillenumfang (cm) | 60-72 | 72-84 | 84-96 | ||
Hüftumfang (cm) | 88-100 | 100-112 | 112-124 |
Größe | S/M | L/XL | XXL | ||
36-38 | 40-42 | 44-46 | |||
Taillenumfang (cm) | 52-72 | 72-98 | 95-120 | ||
Brustumfang (cm) | 85-110 | 100-119 | 115-130 | ||
Hüftumfang (cm) | 85-100 | 95-110 | 110-130 | ||
Körbchen | B-C | B-D | - | ||
Körpergröße (cm) | 145-172 | 145-179 | - | ||
Körpergewicht (kg) | 45-75 | 65-85 | - |
Damen-Pyjamas und Nachthemden
Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||
Brustumfang (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-118 | 118-124 | ||
Taillenumfang (cm) | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-102 | 102-108 | ||
Körpergröße (cm) | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 179-182 | 170-176 | ||||
Ledenwirbelsäule (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-122 | 122-128 |
Herrenpyjamas
Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||
Brustumfang (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-122 | 122-128 | ||
Taillenumfang (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 92-102 | 102-106 | 106-112 | 112-118 | ||
Körpergröße (cm) | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 182-188 |
Damen-Badeanzug - einteilig
Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
S | M | L | Xl | XXl | XXXL | XXXXL | |||
Brustumfang (cm) | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | ||
Brustumfang unterhalb der Brust (cm) | 68-72 | 72-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | ||
Hüftumfang (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 |
Damen-Badeanzug - Unterteil
Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
Hüftumfang (cm) | do 88 | 88-96 | 96-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
Damen-Badeanzug - Oberteil
Velikost | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
Umfang und Körbchen | 70/B | 75/B | 80/B | 85/B | 80/C | 85/C |
Damen-Badeanzug - Oberteil
Größe | 70 | 75 | 80 | 85 | ||
Brustumfang unterhalb der Brust (cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | ||
Brustumfang (cm) | ||||||
B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | ||
C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | ||
D | 89-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 |
Herren-Bademode
Größe IT-CZ | 40-XS | 44-M | 46-L | 48-XL | 50-XL | 52-XXXL | ||
Standard-Kleidergröße | 34 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
Taillenumfang (cm) | 64-74 | 74-82 | 82-90 | 90-100 | 100-108 | 108-118 | ||
Hüftumfang (cm) | 80-90 | 92-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 |
Kinder-Bademode
Alter (Jahre) | 2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | ||
Brustumfang (cm) | 50-54 | 54-58 | 58-62 | 62-66 | 66-72 | 72-80 | 80-88 | ||
Taillenumfang (cm) | 48-52 | 50-54 | 52-56 | 54-58 | 56-62 | 60-68 | 64-72 | ||
Körpergröße (cm) | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
Leggings
Größe | S | M | L | XL | XXL | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Körpergewicht (kg) | 49-67 | 57-75 | 65-83 | 83-110 | 91-120 | ||
Körpergröße (cm) | 152-173 | 155-178 | 157-183 | 159-193 | 161-198 |
Halterlose Strümpfe
Größe | XS/S | M/L | XL/XXL | ||
1/2 | 3/4 | 5/6 | |||
Körpergröße (cm) | bis 164 | bis 170 | bis 175 |
Strumpfhosen
Größe | S | M | L | XL | ||
2 | 3 | 4 | 5 | |||
Körpergröße (cm) | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | ||
Hüftumfang (cm) | 88-96 | 96-100 | 100-104 | 104-128 |
T-Shirts, Kleider, Blusen
Größe | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | |||
Brustumfang (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | ||
Taillenumfang (cm) | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | ||
Hüftumfang (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Nahtlose Damendessous
Größe | XS | S/M | M/L | L/XL | XXL | ||
34 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | |||
Körpergröße (cm) | 152-158 | 154-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | ||
Brustumfang unterhalb der Brust (cm) | 56-62 | 63-73 | 70-82 | 78-88 | 89-95 | ||
Hüftumfang (cm) | 82-88 | 88-98 | 98-104 | 104-110 | 110-118 |
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||
Körpergröße (cm) | 152-158 | 154-160 | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | ||
Brustumfang unterhalb der Brust (cm) | 56-62 | 62-66 | 67-73 | 74-82 | 83-88 | 89-95 | ||
Hüftumfang (cm) | 82-88 | 88-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-118 |
Damen-Funktionswäsche
Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||
Körpergröße (cm) | 154 | 158 | 164 | 170 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | ||
Brustumfang (cm) | 82 | 86 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | ||
Taillenumfang (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | ||
Hüftumfang (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 | 118 | 122 |
Herren-Funktionswäsche
Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
Körpergröße (cm) | 166 | 172 | 178 | 182 | 188 | 188 | 188 | 188 | ||
Brustumfang (cm) | 86 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | ||
Hüftumfang (cm) | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 110 | 114 |